ヒュンダイギャロパーのタイミングベルト
最新の価格を取得する| 最小注文数: | 1 Piece/Pieces |
ブランド: 自動車
| 販売単位 | : | Piece/Pieces |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Ref. | 24315-42200 |
|---|---|
| Name |
Timing Belt Timing Belt |
| Unit | PCS |
| Price | |
| NOTE |
Teeth Quant. : 163 Width : 25.4 mm |

| Model App | Engine App | Chassis App | CC | KW | Type | CYL | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) | 08/98 - / | ||||||
| GALLOPER II (JK-01) 2.5 TD | 2476 | 88 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 08/98 - / | ||
| GALLOPER II (JK-01) 2.5 TD intercooler | D4BH | JK-01 | 2476 | 99 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 08/98 - / |
| HYUNDAI H-1 Box | 10/01 - / | ||||||
| H-1 Box 2.5 TD | D4BF | 2476 | 80 | Box | 4 | 03/00 - 09/00 | |
| H-1 Box 2.5 TD | D4BH | 2476 | 99 | Box | 4 | 03/00 - / | |
| H-1 Box 2.5 TD | 2476 | 101 | Box | 4 | 10/01 - / | ||
| HYUNDAI H-1 Bus (KMF) | 11/01 - / | ||||||
| H-1 Bus (KMF) 2.5 D | D4BB | 2476 | 78 | Bus | 4 | 10/97 - / | |
| H-1 Bus (KMF) 2.5 TD | D4BF | 2476 | 80 | Bus | 4 | 10/97 - / | |
| H-1 Bus (KMF) 2.5 TD | D4BH | 2476 | 99 | Bus | 4 | 10/99 - 11/01 | |
| H-1 Bus (KMF) 2.5 TD | 2476 | 101 | Bus | 4 | 11/01 - / | ||
| HYUNDAI H100 Box | 12/94 - 03/00 | ||||||
| H100 Box 2.5 D | D4BB | 2477 | 78 | Box | 4 | 12/94 - 03/00 | |
| HYUNDAI H100 Bus (P) | 12/94 - 03/00 | ||||||
| H100 Bus (P) 2.5 TD | D4BF | 2477 | 80 | Bus | 4 | 07/93 - 03/00 | |
| H100 Bus (P) 2.5 D | D4BB | 2477 | 78 | Bus | 4 | 12/94 - 03/00 | |
| HYUNDAI STAREX (H1) | 02/98 - / | ||||||
| STAREX (H1) 2.5 TD | 2476 | 80 | MPV | 4 | 06/97 - / | ||
| STAREX (H1) 2.5 TD 4WD | 2476 | 80 | MPV | 4 | 02/98 - / | ||
| KIA PREGIO (TB) | 09/02 - / | ||||||
| PREGIO (TB) 2.5 TCi | D4BH | 2476 | 94 | Box | 09/02 - / | ||
| MITSUBISHI L 200 (K__T) | 11/92 - 08/96 | ||||||
| L 200 (K__T) 2.5 D (K14T) | 4D56 | 2476 | 70 | Pickup | 4 | 11/86 - 08/96 | |
| L 200 (K__T) 2.5 TD 4WD (K34T) | 4D56T | 2477 | 87 | Pickup | 4 | 11/92 - 08/96 | |
| MITSUBISHI L 300 Box (P0_W, P1_W) | 11/86 - 00/00 | ||||||
| L 300 Box (P0_W, P1_W) 2.5 D (P05V, P05W, P15V) | 4D56 | 2477 | 69 | Box | 11/86 - 00/00 | ||
| MITSUBISHI L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W) | 11/88 - 00/00 | ||||||
| L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W) 2.5 D (P05W, P05V, P15V) | 4D56 | 2477 | 69 | Bus | 11/86 - 00/00 | ||
| L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W) 2.5 TD 4WD (P25W, P25V) | 4D56T | 2477 | 87 | Bus | 11/88 - 00/00 | ||
| MITSUBISHI L 300 Flatbed / Chassis (L03_P) | 11/86 - 04/94 | ||||||
| L 300 Flatbed / Chassis (L03_P) 2.5 D (L039P) | 4D56 | 2477 | 69 | Flatbed / Chassis | 4 | 11/86 - 04/94 | |
| MITSUBISHI L 400 Bus (PAOV) | 06/96 - / | ||||||
| L 400 Bus (PAOV) 2500 TD | 4D56T | 2477 | 87 | Bus | 4 | 06/96 - / | |
| MITSUBISHI PAJERO II (V2_W, V4_W) | 12/90 - 04/00 | ||||||
| PAJERO II (V2_W, V4_W) 2.5 TD 4x4 (V24C, V24W) | 4D56TD | 2477 | 99 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 12/90 - 04/00 | |
| MITSUBISHI PAJERO II Open Off-Road Vehicle (V2_W, V4_W) | 12/90 - 04/00 | ||||||
| PAJERO II Open Off-Road Vehicle (V2_W, V4_W) 2.5 TD (V24C, V24W) | 4D56TD | 2477 | 99 | Open Off-Road Vehicle | 4 | 12/90 - 04/00 | |
| MITSUBISHI SPACE GEAR (PA/B/D_V/W) | 05/95 - 05/00 | ||||||
| SPACE GEAR (PA/B/D_V/W) 2.5 TD (PA5V/W, PB5V) | 4D56T | 2477 | 87 | MPV | 4 | 05/95 - 05/00 | |
| SPACE GEAR (PA/B/D_V/W) 2.5 TD (PA5V/W, PB5V) | 4D56TD | 2477 | 99 | MPV | 4 | 05/95 - 05/00 | |
| SPACE GEAR (PA/B/D_V/W) 2.5 TD 4x4 (PD5V/W) | 4D56TD | 2477 | 99 | MPV | 4 | 05/95 - 05/00 | |
| RENAULT LAGUNA (B56_, 556_) | 03/96 - 03/01 | ||||||
| LAGUNA (B56_, 556_) 2.2 D (B56F/2) | G8T 706 | 2188 | 83 | Hatchback | 4 | 11/93 - 03/01 | |
| LAGUNA (B56_, 556_) 2.2 dT (B569) | G8T 760 | 2188 | 113 | Hatchback | 4 | 03/96 - 03/01 | |
| RENAULT LAGUNA Grandtour (K56_) | 03/96 - 03/01 | ||||||
| LAGUNA Grandtour (K56_) 2.2 D (K56F/2, S56F) | G8T 706 | 2188 | 83 | Estate | 4 | 09/95 - 03/01 | |
| LAGUNA Grandtour (K56_) 2.2 dT (K569) | G8T 760 | 2188 | 113 | Estate | 4 | 03/96 - 03/01 | |
| RENAULT SAFRANE II (B54_) | 07/96 - 12/00 | ||||||
| SAFRANE II (B54_) 2.2 dT (B54G) | G8T 740 | 2188 | 113 | Hatchback | 4 | 07/96 - 12/00 | |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.