Opel Astra gのタイミングベルト
最新の価格を取得する| 最小注文数: | 1 Piece/Pieces |
ブランド: 自動車
| 販売単位 | : | Piece/Pieces |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Ref. | 5636373 |
|---|---|
| Name |
Timing Belt Timing Belt |
| Unit | PCS |
| Price | |
| NOTE |
Teeth Quant. : 162 Width : 20 mm |

| Model App | Engine App | Chassis App | CC | KW | Type | CYL | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL ASTRA G Convertible | 03/01 - 10/05 | ||||||
| ASTRA G Convertible 1.6 16V | Z16XE | 1598 | 101 | Convertible | 4 | 03/01 - 10/05 | |
| ASTRA G Convertible 1.8 16V | Z18XE | 1796 | 125 | Convertible | 4 | 03/01 - 10/05 | |
| OPEL ASTRA G Coupe (F07_) | 09/00 - 05/05 | ||||||
| ASTRA G Coupe (F07_) 1.8 16V | X18XE1 | 1796 | 116 | Coupe | 4 | 03/00 - 10/00 | |
| ASTRA G Coupe (F07_) 1.8 16V | Z18XE | 1796 | 125 | Coupe | 4 | 09/00 - 05/05 | |
| OPEL ASTRA G Estate (F35_) | 02/98 - 07/04 | ||||||
| ASTRA G Estate (F35_) 1.6 CNG | Z16YNG | 1598 | 97 | Estate | 4 | 03/03 - 07/04 | |
| ASTRA G Estate (F35_) 1.8 16V | X18XE1 | 1796 | 116 | Estate | 4 | 02/98 - 09/00 | |
| ASTRA G Estate (F35_) 1.8 16V | Z18XE | 1796 | 125 | Estate | 4 | 09/00 - 07/04 | |
| ASTRA G Estate (F35_) 1.4 16V | X14XE | 1389 | 90 | Estate | 4 | 06/98 - 07/04 | |
| ASTRA G Estate (F35_) 1.6 16V | X16XEL | 1598 | 101 | Estate | 4 | 02/98 - 07/04 | |
| OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) | 09/00 - 01/05 | ||||||
| ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 1.4 16V | X14XE | 1389 | 90 | Hatchback | 4 | 02/98 - 01/05 | |
| ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 1.6 16V | X16XEL | 1598 | 101 | Hatchback | 4 | 02/98 - 01/05 | |
| ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 1.8 16V | X18XE1 | 1796 | 116 | Hatchback | 4 | 02/98 - 09/00 | |
| ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 1.8 16V | Z18XE | 1796 | 125 | Hatchback | 4 | 09/00 - 01/05 | |
| OPEL ASTRA G Saloon (F69_) | 09/98 - 09/00 | ||||||
| ASTRA G Saloon (F69_) 1.6 16V | X16XEL | 1598 | 101 | Saloon | 4 | 09/98 - 01/05 | |
| ASTRA G Saloon (F69_) 1.8 16V | Z18XE | 1796 | 125 | Saloon | 4 | 09/00 - 01/05 | |
| ASTRA G Saloon (F69_) 1.8 16V | X18XE1 | 1796 | 116 | Saloon | 4 | 09/98 - 09/00 | |
| OPEL ASTRA H | 03/04 - / | ||||||
| ASTRA H 1.8 | Z18XE | 1796 | 125 | Hatchback | 4 | 03/04 - / | |
| OPEL ASTRA H Estate | 08/04 - / | ||||||
| ASTRA H Estate 1.8 | Z18XE | 1796 | 125 | Estate | 4 | 08/04 - / | |
| OPEL ASTRA H GTC | 03/05 - / | ||||||
| ASTRA H GTC 1.8 | Z18XE | 1796 | 125 | Hatchback | 4 | 03/05 - / | |
| OPEL CORSA C (F08, F68) | 09/00 - / | ||||||
| CORSA C (F08, F68) 1.4 | Z14XE | 1389 | 90 | Hatchback | 4 | 09/00 - / | |
| CORSA C (F08, F68) 1.8 | Z18XE | 1796 | 125 | Hatchback | 4 | 09/00 - / | |
| OPEL MERIVA | 05/03 - 05/10 | ||||||
| MERIVA 1.6 16V | Z16XE | 1598 | 100 | MPV | 4 | 05/03 - 05/10 | |
| MERIVA 1.8 | Z18XE | 1796 | 125 | MPV | 4 | 05/03 - 05/10 | |
| OPEL SIGNUM | 05/03 - / | ||||||
| SIGNUM 1.8 | Z18XE | 1796 | 122 | Hatchback | 4 | 05/03 - / | |
| OPEL TIGRA TwinTop | 06/04 - / | ||||||
| TIGRA TwinTop 1.8 | Z18XE | 1796 | 125 | Convertible | 4 | 06/04 - / | |
| OPEL VECTRA C | 04/02 - / | ||||||
| VECTRA C 1.8 16V | Z18XE | 1796 | 122 | Saloon | 4 | 04/02 - / | |
| OPEL VECTRA C Estate | 10/03 - / | ||||||
| VECTRA C Estate 1.8 | Z18XE | 1796 | 122 | Estate | 4 | 10/03 - / | |
| OPEL VECTRA C GTS | 08/02 - / | ||||||
| VECTRA C GTS 1.8 16V | Z18XE | 1796 | 122 | Hatchback | 4 | 08/02 - / | |
| OPEL ZAFIRA (F75_) | 09/00 - 06/05 | ||||||
| ZAFIRA (F75_) 1.6 16V | X16XEL | 1598 | 101 | MPV | 4 | 04/99 - 06/05 | |
| ZAFIRA (F75_) 1.6 CNG | Z16YNG | 1598 | 97 | MPV | 4 | 09/01 - 06/05 | |
| ZAFIRA (F75_) 1.8 16V | X18XE1 | 1796 | 116 | MPV | 4 | 04/99 - 09/00 | |
| ZAFIRA (F75_) 1.8 16V | Z18XE | 1796 | 125 | MPV | 4 | 09/00 - 06/05 | |
| SAAB 9-3 (YS3F) | 01/04 - / | ||||||
| 9-3 (YS3F) 1.8 i | Z18XE | 1796 | 122 | Saloon | 4 | 01/04 - / | |
| SAAB 9-3 Estate | 03/05 - / | ||||||
| 9-3 Estate 1.8 i | Z18XE | 1796 | 122 | Estate | 4 | 03/05 - / | |
| VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) | 02/98 - 07/04 | ||||||
| ASTRA Mk IV (G) 1.4 16V | X14XE | 1389 | 90 | Saloon | 4 | 09/98 - / | |
| ASTRA Mk IV (G) 1.6 16V | X16XEL | 1598 | 101 | Saloon | 4 | 09/98 - / | |
| ASTRA Mk IV (G) 1.8 16V | X18XE1 | 1796 | 116 | Saloon | 4 | 02/98 - 07/04 | |
| ASTRA Mk IV (G) 1.8 16V | Z18XE | 1796 | 125 | Saloon | 4 | 02/98 - 07/04 | |
| VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Convertible | 03/01 - / | ||||||
| ASTRA Mk IV (G) Convertible 1.6 16V | Z16XE | 1598 | 101 | Convertible | 4 | 03/01 - / | |
| ASTRA Mk IV (G) Convertible 1.8 16V | Z18XE | 1796 | 125 | Convertible | 4 | 03/01 - / | |
| VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Coupe | 09/00 - / | ||||||
| ASTRA Mk IV (G) Coupe 1.8 16V | X18XE1 | 1796 | 115 | Coupe | 4 | 03/00 - 10/00 | |
| ASTRA Mk IV (G) Coupe 1.8 16V | Z18XE | 1796 | 125 | Coupe | 4 | 09/00 - / | |
| VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Estate | 09/00 - / | ||||||
| ASTRA Mk IV (G) Estate 1.4 16V | X14XE | 1389 | 90 | Estate | 4 | 02/98 - / | |
| ASTRA Mk IV (G) Estate 1.6 16V | X16XEL | 1598 | 101 | Estate | 4 | 03/98 - 04/04 | |
| ASTRA Mk IV (G) Estate 1.8 16V | X18XE1 | 1796 | 116 | Estate | 4 | 02/98 - 08/00 | |
| ASTRA Mk IV (G) Estate 1.8 16V | Z18XE | 1796 | 125 | Estate | 4 | 09/00 - / | |
| VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Hatchback | 09/00 - / | ||||||
| ASTRA Mk IV (G) Hatchback 1.4 16V | X14XE | 1389 | 90 | Hatchback | 4 | 02/98 - / | |
| ASTRA Mk IV (G) Hatchback 1.6 16V | X16XEL | 1598 | 101 | Hatchback | 4 | 02/98 - / | |
| ASTRA Mk IV (G) Hatchback 1.8 16V | X18XE1 | 1796 | 116 | Hatchback | 4 | 02/98 - 09/00 | |
| ASTRA Mk IV (G) Hatchback 1.8 16V | Z18XE | 1796 | 125 | Hatchback | 4 | 09/00 - / | |
| VAUXHALL CORSA Mk III (C) | 08/00 - 09/06 | ||||||
| CORSA Mk III (C) 1.4 16V | Z14XE | 1389 | 90 | Hatchback | 4 | 09/00 - / | |
| CORSA Mk III (C) 1.8 16V | Z18XE | 1796 | 125 | Hatchback | 4 | 08/00 - 09/06 | |
| VAUXHALL MERIVA Mk I (A) | 05/03 - 08/05 | ||||||
| MERIVA Mk I (A) 1.8 i 16V | Z18XE | 1796 | 125 | MPV | 4 | 05/03 - 08/05 | |
| VAUXHALL VECTRA (B) | 10/95 - 09/00 | ||||||
| VECTRA (B) 1.8 i 16V | X18XE | 1796 | 116 | Saloon | 4 | 10/95 - 09/00 | |
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) | 04/02 - 07/08 | ||||||
| VECTRA Mk II (C) 1.8 16V | 1796 | 122 | Saloon | 4 | 04/02 - 07/08 | ||
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS | 08/02 - 07/08 | ||||||
| VECTRA Mk II (C) GTS 1.8 16V | 1796 | 122 | Hatchback | 4 | 08/02 - 07/08 | ||
| VAUXHALL ZAFIRA Mk I (A) | 09/00 - 08/05 | ||||||
| ZAFIRA Mk I (A) 1.6 16V | X16XEL | 1598 | 101 | MPV | 4 | 04/99 - / | |
| ZAFIRA Mk I (A) 1.8 16V | X18XE1 | 1796 | 116 | MPV | 4 | 05/99 - 08/00 | |
| ZAFIRA Mk I (A) 1.8 16V | Z18XE | 1796 | 125 | MPV | 4 | 09/00 - 08/05 | |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.