フォードトランジットボックス2.2用のVリブベルト
最新の価格を取得する| 最小注文数: | 1 Piece/Pieces |
ブランド: 自動車
| 販売単位 | : | Piece/Pieces |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Ref. | 1750992 |
|---|---|
| Name |
V-Ribbed Belt V-Ribbed Belt |
| Unit | PCS |
| Price | |
| NOTE |
Length : 2968 mm Ribs : 7 |

| Model App | Engine App | Chassis App | CC | KW | Type | CYL | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD TRANSIT Box | 8/13 - / | ||||||
| TRANSIT Box (FA_ _) 2.2 TDCi [RWD] | USRA | 2198 | 136 | Box | 4 | 0/11 - 8/14 | |
| TRANSIT Box 2.2 TDCi | CYF5 | 2198 | 125 | Box | 4 | 8/13 - / | |
| TRANSIT Box 2.2 TDCi | DRF5 | 2198 | 100 | Box | 4 | 8/13 - / | |
| TRANSIT Box 2.2 TDCi 4x4 | 2198 | 155 | Box | 4 | 8/13 - / | ||
| TRANSIT Box 2.2 TDCi 4x4 | CYR5 | 2198 | 125 | Box | 4 | 8/13 - / | |
| TRANSIT Box 2.2 TDCi [RWD] | CVR5 | 2198 | 155 | Box | 4 | 8/13 - / | |
| TRANSIT Box 2.2 TDCi [RWD] | USR6 | 2198 | 125 | Box | 4 | 8/13 - / | |
| TRANSIT Box 2.2 TDCi [RWD] | DRR5 | 2198 | 100 | Box | 4 | 8/13 - / | |
| TRANSIT Box 2.2 TDCi [RWD] | 2198 | 100 | Box | 4 | 0/11 - / | ||
| TRANSIT Box 2.2 TDCi | 2198 | 125 | Box | 4 | 0/11 - / | ||
| TRANSIT Box 2.2 TDCi [RWD] | 2198 | 125 | Box | 4 | 0/11 - / | ||
| TRANSIT Box 2.2 TDCi [RWD] | 2198 | 155 | Box | 4 | 0/11 - / | ||
| TRANSIT Box 2.2 TDCi 4x4 | 2198 | 125 | Box | 4 | 0/11 - / | ||
| TRANSIT Box 2.2 TDCi | 2198 | 100 | Box | 4 | 0/11 - / | ||
| TRANSIT Box 2.2 TDCi | PGFA | 2198 | 140 | Box | 4 | 0/07 - / | |
| TRANSIT Box 2.2 TDCi | CVF5 | 2198 | 155 | Box | 4 | 8/13 - / | |
| FORD TRANSIT Bus | 0/07 - / | ||||||
| TRANSIT Bus 2.2 TDCi [RWD] | USR6 | 2198 | 125 | Bus | 4 | 8/13 - / | |
| TRANSIT Bus 2.2 TDCi [RWD] | CVR5 | 2198 | 155 | Bus | 4 | 8/13 - / | |
| TRANSIT Bus 2.2 TDCi | CYF5 | 2198 | 125 | Bus | 4 | 8/13 - / | |
| TRANSIT Bus 2.2 TDCi | DRF5 | 2198 | 100 | Bus | 4 | 8/13 - / | |
| TRANSIT Bus 2.2 TDCi 4x4 | CYR5 | 2198 | 125 | Bus | 4 | 8/13 - / | |
| TRANSIT Bus 2.2 TDCi [RWD] | DRR5 | 2198 | 100 | Bus | 4 | 8/13 - / | |
| TRANSIT Bus 2.2 TDCi | CVF5 | 2198 | 155 | Bus | 4 | 2/14 - / | |
| TRANSIT Bus 2.2 TDCi [RWD] | USRA | 2198 | 135 | Bus | 4 | 9/11 - / | |
| TRANSIT Bus 2.2 TDCi | 2198 | 100 | Bus | 4 | 0/11 - / | ||
| TRANSIT Bus 2.2 TDCi | 2198 | 125 | Bus | 4 | 0/11 - / | ||
| TRANSIT Bus 2.2 TDCi [RWD] | 2198 | 100 | Bus | 4 | 0/11 - / | ||
| TRANSIT Bus 2.2 TDCi [RWD] | 2198 | 125 | Bus | 4 | 0/11 - / | ||
| TRANSIT Bus 2.2 TDCi | PGFA | 2198 | 140 | Bus | 4 | 0/07 - / | |
| FORD TRANSIT Platform/Chassis | 8/13 - / | ||||||
| TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi | DRF5 | 2198 | 100 | Platform/Chassis | 4 | 8/13 - / | |
| TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi | CYF5 | 2198 | 125 | Platform/Chassis | 4 | 8/13 - / | |
| TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi | CVF5 | 2198 | 155 | Platform/Chassis | 4 | 8/13 - / | |
| TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi | 2198 | 100 | Platform/Chassis | 4 | 0/11 - / | ||
| TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi [RWD] | 2198 | 100 | Platform/Chassis | 4 | 0/11 - / | ||
| TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi | 2198 | 125 | Platform/Chassis | 4 | 0/11 - / | ||
| TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi [RWD] | 2198 | 125 | Platform/Chassis | 4 | 0/11 - / | ||
| TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi 4x4 | 2198 | 125 | Platform/Chassis | 4 | 0/11 - / | ||
| TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi 4x4 | CYR5 | 2198 | 125 | Platform/Chassis | 4 | 8/13 - / | |
| TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi [RWD] | 2198 | 155 | Platform/Chassis | 4 | 0/11 - / | ||
| TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi | PGFA | 2198 | 140 | Platform/Chassis | 4 | 0/07 - / | |
| TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi 4x4 | 2198 | 155 | Platform/Chassis | 4 | 8/13 - / | ||
| TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi [RWD] | DRR5 | 2198 | 100 | Platform/Chassis | 4 | 8/13 - / | |
| TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi [RWD] | USR6 | 2198 | 125 | Platform/Chassis | 4 | 8/13 - / | |
| TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi [RWD] | CVR5 | 2198 | 155 | Platform/Chassis | 4 | 8/13 - / | |
| FORD TRANSIT TOURNEO | 0/07 - / | ||||||
| TRANSIT TOURNEO 2.2 | CYFA | 2198 | 125 | Bus | 4 | 0/11 - 8/14 | |
| TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi | PGFA | 2198 | 140 | Bus | 4 | 0/07 - / | |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.